Tiedossa kasvua
Tältä sivulta löydät Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr:n tuloslaskelmien ja taseiden tärkeimmät tunnusluvut, palautteiden avainlukuja, tutkintomääriä ja muita tärkeimpiä kiteytyksiä vuodesta 2022.
Alla muutos edelliseen vuoteen.
Liikevaihto | |
---|---|
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | 3 300 002 € 427 433 € |
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr | 4 476 136 € 368 594 € |
Tulos | |
---|---|
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | 212 727 € 94 611 € |
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr | -455 975 € 207 578 € |
Taseen oma pääoma | Taseen loppusumma | Omavaraisuusaste | |
---|---|---|---|
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | 891 755 € 94 611 € | 2 025 855 € 110 151 € | 44 % 2 %-y |
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr | 4 405 659 € 455 975 € | 6 741 049 € 661 675 € | 65 % 0 %-y |
Koulutuskeskuksen koulutuksissa | 2852 |
---|---|
Koulutussäätiön koulutuksissa | 1700 |
Isännöinnin ammattitutkinto | 88 |
---|---|
Isännöinnin erikoisammattitutkinto | 21 |
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto | 22 |
Liiketoiminnan ammattitutkinto | 20 |
Lähiesimiestyön ammattitutkinto | 15 |
Isännöinnin ammattitutkinto | 275 |
---|---|
Isännöinnin erikoisammattitutkinto | 62 |
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto | 63 |
Liiketoiminnan ammattitutkinto | 67 |
Lähiesimiestyön ammattitutkinto | 45 |
Muu ammatillinen koulutus | 208,4 |
---|---|
Tutkintokoulutus | 116,1 |
NPS eli Net Promoter Score mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä. Yleisesti pistelukua 50 korkeammat tulokset määritellään erinomaisiksi.
Koulutuksen hyödyllisyys työni kannalta | 4,20 |
---|---|
Palvelun/ohjauksen laatu koulutuspäivänä | 4,37 |
Voisin suositella koulutusta/tilaisuutta muille | 4,27 |
Asteikolla 1–5